Lotul

9
Atacant
Universitatea Craiova
Assad Al-Hamlawi
- Naționalitate
- Palestina
- Vârstă
- 25 ani
- Înălțime
- 188 cm
- Greutate
- 82 kg
Poartă tricoul Științei, cu numele jucătorului tău preferat.
Cumpără tricoulTricoul oficial de joc · Fan Shop Universitatea Craiova
Liga 1 / Superliga · Sezonul 2026/27
6
Meciuri
5 ca titular
326
Minute
4
Goluri
0
Pase de gol
1
Cartonașe galbene
0 roșii
7,24
Notă
Locul 27 din 271 jucători ai ligii, după nota medie.
PRECIZIE
69%
Pase reușite
50 din 72
55%
Dueluri câștigate
23 din 42
64%
Driblinguri reușite
7 din 11
42%
Șuturi pe poartă
10 din 24
STATISTICILE SEZONULUI
Atac
| Goluri | 4 |
|---|---|
| Goluri pe meci | 0,7 |
| Minute pentru un gol | 82 |
| Șuturi | 24 |
| Șuturi pe poartă | 10 |
| Ocazii mari ratate | 6 |
| Goluri din careu | 4 |
| Goluri din afara careului | 0 |
| Goluri cu capul | 1 |
| Goluri cu stângul | 0 |
| Goluri cu dreptul | 3 |
| Cornere executate | 0 |
Pase
| Pase de gol | 0 |
|---|---|
| Pase decisive | 5 |
| Ocazii mari create | 1 |
| Pase reușite | 50 din 7269% |
| Pase reușite în propria jumătate | 16 din 2080% |
| Pase reușite în jumătatea adversă | 34 din 5562% |
| Pase lungi reușite | 4 din 757% |
| Centrări reușite | 0 din 30% |
| Atingeri pe meci | 23,7 |
Dueluri
| Dueluri câștigate | 23 din 4255% |
|---|---|
| Dueluri la sol câștigate | 10 din 2148% |
| Dueluri aeriene câștigate | 13 din 2162% |
| Driblinguri reușite | 7 din 1164% |
Apărare
| Deposedări | 1 |
|---|---|
| Intercepții | 0 |
| Respingeri | 3 |
| Șuturi blocate | 0 |
| Greșeli urmate de șut | 0 |
| Greșeli urmate de gol | 0 |
| Autogoluri | 0 |
Disciplină
| Cartonașe galbene | 1 |
|---|---|
| Al doilea galben | 0 |
| Cartonașe roșii | 0 |
| Faulturi comise | 4 |
| Faulturi suferite | 2 |
| Penalty-uri obținute | 0 |
| Penalty-uri comise | 0 |
| Ofsaiduri | 3 |

